“五·四评优”表彰工作认定公示结果
2026-04-16 15:17:36
“五·四评优”表彰工作认定公示结果
根据beat365正版唯一入口必一(皖工团〔2026〕5号)《关于开展beat365正版唯一入口必一2025-2026年度“五·四评优”表彰工作的通知》,关于“五·四评优”表彰工作的相关宣传、申请、审核评定工作已结束。根据各项目申请人的综合条件,按照申请人上报材料进行审核,最终评定小组评定出推送至校团委。
具体名单如下表所示:
| 序号 | 姓名 | 年级专业 | 申报奖项 | 序号 | 姓名 | 年级专业 | 申报奖项 |
| 1 | 王雨乐 | 22汽服 | 优秀团员 | 27 | 戚文阳 | 24机械闻天班 | 优秀团员 |
| 2 | 胡克雅 | 22汽服 | 优秀团员 | 28 | 葛云云 | 24机械闻天班 | 优秀团员 |
| 3 | 王仁乐 | 23机械 | 优秀团员 | 29 | 李斐 | 24机械闻天班 | 五·四青年标兵 |
| 4 | 李兴亮 | 23机械 | 优秀团员 | 30 | 李微娜 | 24汽服 | 优秀团员 |
| 5 | 朱娟 | 23机械 | 优秀团员 | 31 | 赵思晴 | 24汽服 | 优秀团干部 |
| 6 | 陆井志 | 23机械 | 优秀团员 | 32 | 郭子阳 | 24车辆 | 优秀团干部 |
| 7 | 后超 | 23机械 | 优秀团员 | 33 | 许静格 | 24车辆 | 优秀团干部 |
| 8 | 王文晴 | 23机械闻天班 | 优秀团员 | 34 | 张义 | 24车辆 | 优秀团干部 |
| 9 | 任佳慧 | 23汽服 | 优秀团干部 | 35 | 姜盼盼 | 24车辆 | 优秀团员 |
| 10 | 胡结威 | 23汽服 | 优秀团员 | 36 | 魏雪妮 | 24车辆 | 优秀团员 |
| 11 | 李梦琦 | 23汽服 | 优秀团员 | 37 | 石忠科 | 24车辆 | 优秀团员 |
| 12 | 刘贺俊 | 23汽服 | 优秀团员 | 38 | 姜盼盼 | 24车辆 | 五·四红旗微宣先进个人 |
| 13 | 王佳欣 | 23汽服 | 优秀团员 | 39 | 韦雯雯 | 24车辆 | 五·四志愿服务先进个人 |
| 14 | 李檜秀 | 23汽服 | 优秀团员 | 40 | 董文秀 | 25机械 | 优秀团员 |
| 15 | 吴瑞 | 23车辆 | 优秀团干部 | 41 | 王稼祥 | 25机械 | 优秀团员 |
| 16 | 孙梓怡 | 23车辆 | 优秀团员 | 42 | 王宇翔 | 25机械 | 优秀团员 |
| 17 | 陈蕾 | 23车辆 | 优秀团员 | 43 | 胡艺勇 | 25机械专升本 | 优秀团员 |
| 18 | 董强 | 23车辆 | 优秀团员 | 44 | 殷章恒 | 25机械专升本 | 优秀团员 |
| 19 | 程雨林 | 23车辆 | 优秀团员 | 45 | 唐明祥 | 25机械专升本 | 优秀团员 |
| 20 | 姚志伟 | 23车辆 | 优秀团员 | 46 | 赵香菲 | 25机械闻天班 | 优秀团员 |
| 21 | 刘彤 | 23车辆 | 优秀团员 | 47 | 卢杰 | 25车辆 | 优秀团员 |
| 22 | 程倩莲 | 23车辆 | 优秀团员 | 48 | 王梦如 | 25车辆 | 优秀团员 |
| 23 | 李停停 | 23车辆 | 优秀团员 | 49 | 23车辆3班团支部 | 五四红旗团支部 | |
| 24 | 童妍 | 24机械 | 优秀团员 | ||||
| 25 | 王春雨 | 24机械 | 优秀团员 | ||||
| 26 | 张帅 | 24机械闻天班 | 优秀团员 | ||||
现将结果公示,公示期为2026年4月16日---2025年4月20日,对评选结果有歧义的同学请在公示期内来机械楼401东办公室或者与我联系(15156100603),逾期无法处理。
beat365正版唯一入口必一机械与车辆工程学院
2026年4月16日
- 上一条机械工程学院全日制普通本科2025年学生校内转专业考核办法2026-04-16 15:17:36
- 下一条返回列表2026-04-16 15:17:36
“五·四评优”表彰工作认定公示结果
2026-04-16 15:17:36
“五·四评优”表彰工作认定公示结果
根据beat365正版唯一入口必一(皖工团〔2026〕5号)《关于开展beat365正版唯一入口必一2025-2026年度“五·四评优”表彰工作的通知》,关于“五·四评优”表彰工作的相关宣传、申请、审核评定工作已结束。根据各项目申请人的综合条件,按照申请人上报材料进行审核,最终评定小组评定出推送至校团委。
具体名单如下表所示:
| 序号 | 姓名 | 年级专业 | 申报奖项 | 序号 | 姓名 | 年级专业 | 申报奖项 |
| 1 | 王雨乐 | 22汽服 | 优秀团员 | 27 | 戚文阳 | 24机械闻天班 | 优秀团员 |
| 2 | 胡克雅 | 22汽服 | 优秀团员 | 28 | 葛云云 | 24机械闻天班 | 优秀团员 |
| 3 | 王仁乐 | 23机械 | 优秀团员 | 29 | 李斐 | 24机械闻天班 | 五·四青年标兵 |
| 4 | 李兴亮 | 23机械 | 优秀团员 | 30 | 李微娜 | 24汽服 | 优秀团员 |
| 5 | 朱娟 | 23机械 | 优秀团员 | 31 | 赵思晴 | 24汽服 | 优秀团干部 |
| 6 | 陆井志 | 23机械 | 优秀团员 | 32 | 郭子阳 | 24车辆 | 优秀团干部 |
| 7 | 后超 | 23机械 | 优秀团员 | 33 | 许静格 | 24车辆 | 优秀团干部 |
| 8 | 王文晴 | 23机械闻天班 | 优秀团员 | 34 | 张义 | 24车辆 | 优秀团干部 |
| 9 | 任佳慧 | 23汽服 | 优秀团干部 | 35 | 姜盼盼 | 24车辆 | 优秀团员 |
| 10 | 胡结威 | 23汽服 | 优秀团员 | 36 | 魏雪妮 | 24车辆 | 优秀团员 |
| 11 | 李梦琦 | 23汽服 | 优秀团员 | 37 | 石忠科 | 24车辆 | 优秀团员 |
| 12 | 刘贺俊 | 23汽服 | 优秀团员 | 38 | 姜盼盼 | 24车辆 | 五·四红旗微宣先进个人 |
| 13 | 王佳欣 | 23汽服 | 优秀团员 | 39 | 韦雯雯 | 24车辆 | 五·四志愿服务先进个人 |
| 14 | 李檜秀 | 23汽服 | 优秀团员 | 40 | 董文秀 | 25机械 | 优秀团员 |
| 15 | 吴瑞 | 23车辆 | 优秀团干部 | 41 | 王稼祥 | 25机械 | 优秀团员 |
| 16 | 孙梓怡 | 23车辆 | 优秀团员 | 42 | 王宇翔 | 25机械 | 优秀团员 |
| 17 | 陈蕾 | 23车辆 | 优秀团员 | 43 | 胡艺勇 | 25机械专升本 | 优秀团员 |
| 18 | 董强 | 23车辆 | 优秀团员 | 44 | 殷章恒 | 25机械专升本 | 优秀团员 |
| 19 | 程雨林 | 23车辆 | 优秀团员 | 45 | 唐明祥 | 25机械专升本 | 优秀团员 |
| 20 | 姚志伟 | 23车辆 | 优秀团员 | 46 | 赵香菲 | 25机械闻天班 | 优秀团员 |
| 21 | 刘彤 | 23车辆 | 优秀团员 | 47 | 卢杰 | 25车辆 | 优秀团员 |
| 22 | 程倩莲 | 23车辆 | 优秀团员 | 48 | 王梦如 | 25车辆 | 优秀团员 |
| 23 | 李停停 | 23车辆 | 优秀团员 | 49 | 23车辆3班团支部 | 五四红旗团支部 | |
| 24 | 童妍 | 24机械 | 优秀团员 | ||||
| 25 | 王春雨 | 24机械 | 优秀团员 | ||||
| 26 | 张帅 | 24机械闻天班 | 优秀团员 | ||||
现将结果公示,公示期为2026年4月16日---2025年4月20日,对评选结果有歧义的同学请在公示期内来机械楼401东办公室或者与我联系(15156100603),逾期无法处理。
beat365正版唯一入口必一机械与车辆工程学院
2026年4月16日
- 上一条机械工程学院全日制普通本科2025年学生校内转专业考核办法2026-04-16 15:17:36
- 下一条返回列表2026-04-16 15:17:36


